Sehen Sie genau, wie ein echtes Screening-Ergebnis aussieht
Dies ist dasselbe Tool, dieselben Tabellen, dieselben Karten und dasselbe PDF-Format, das ein echter Kunde erhält. Führen Sie es einmal vorab auf einer fiktiven Demoliste mit 27 Lieferanten aus, damit Sie es ohne Anmeldung erkunden können.
- Zeile 28: Breiten-/Längengrad fehlt oder ist nicht numerisch, es wird versucht, anhand des Namens/der Adresse eine Geokodierung durchzuführen
Portfolio-Zusammenfassung
Satellitensignal (Ergebnis dieses Screenings). 1 von 27 Lieferanten konnte nicht geprüft werden, weil keine nutzbaren Standortdaten angegeben oder geokodiert wurden. CANNOT SCREEN bedeutet, dass keine Standortdaten für eine Abfrage vorlagen; es ist kein Satellitenergebnis.
Länder-Sorgfaltspflichtstufe (Verordnung 2025/1093): eine rechtliche Einstufung, unabhängig vom obigen Satellitenergebnis. Für 1 Lieferanten ist kein Land hinterlegt, daher konnte keine Stufe ermittelt werden
Ergebnisse
„Datenqualität“ misst die Datenabdeckung, nicht die Sicherheit der Kennzeichnung. Den konkreten Grund finden Sie in der heruntergeladenen CSV-Datei in der Spalte data_quality_notes der CSV-Datei.
Länderstufe (Verordnung 2025/1093) ist eine rechtliche Einstufung, unabhängig von der Satellitenkennzeichnung: Niedrig = vereinfachte Sorgfaltspflicht nach Artikel 13 möglich; Standard/Hoch = eine vollständige Risikobewertung und gegebenenfalls Minderungsmaßnahmen nach den Artikeln 10 und 11 bleiben unabhängig vom Satellitenergebnis dieser Parzelle erforderlich.
Nähe zu Wasserläufen kennzeichnet Parzellen in Reichweite eines großen kartierten Wasserlaufs. Dies dient als Kontext und wird nicht mit der Satellitenkennzeichnung vermischt: Feldprüfer dokumentieren die Nähe zu Wasserläufen zusammen mit dem Entwaldungsstatus, da Uferzonen in vielen Herkunftsländern auch auf sonst landwirtschaftlich genutzten Flächen gesetzlich geschützter Wald sind.
Waldtyp (2020) ist die unverbindliche JRC-Basiskartierung von Primärwald, natürlich regenerierendem Wald sowie gepflanztem Wald und Plantagenwald im Abfragegebiet. Die Prozentwerte beziehen sich auf die kartierte Waldfläche. Dies dient nur als Kontext: Es erkennt oder belegt keine spätere Umwandlung und ändert niemals die Satellitenkennzeichnung.
| Lieferant | Land | Rohstoff | Satellitenkennzeichnung | Grund | Druck in der Nähe | Länderstufe | Nähe zu Wasserläufen | Datenqualität | Verlust % | TMF Abholzung % | TMF-Abbau in % | Waldtyp (2020) | Los-ID | Losrisiko | Koordinaten | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca Caqueta Alto | Kolumbien | Kaffee | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (5,1 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 5.1 | 0.0 | 0.0 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | CO-LOT-01 | RED | 1.5574, -75.5215 | |
| Finca Armenia Quindio | Kolumbien | Kaffee | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (1,4 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 1.4 | 1.3 | 0.1 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | CO-LOT-01 | RED | 4.5339, -75.6541 | |
| Finca Manizales Alta | Kolumbien | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | 4.6500, -75.9500 | |
| Fazenda Cerrado Central | Brasilien | Kaffee | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (5,2 %, oberhalb des 0,64 %-Geräuschbodens) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | In der Nähe | Hoch | 5.2 | 0.0 | 0.0 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | -15.5281, -56.1000 | |
| Fazenda Sul de Minas | Brasilien | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Natürlich regenerierender Wald 55,2 %; Bepflanzter/Plantagenwald 44,8 % | -- | -- | -21.9000, -45.9000 | |
| Fazenda Rondonia Frontera | Brasilien | Kaffee | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (0,8 %, oberhalb des 0,64 %-Grundrauschens) | Erhöht | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.8 | 0.7 | 0.6 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | -10.4000, -62.9000 | |
| Finca Marcala Alta | Honduras | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | 14.1500, -88.2000 | |
| Fazenda Sul de Minas Norte | Brasilien | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | -22.0000, -45.8000 | |
| Finca Huanuco Valle | Peru | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | -10.8000, -75.9000 | |
| Finca Ucayali Frontera | Peru | Kaffee | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (1,6 %, oberhalb des 0,64 %-Grundrauschens) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | In der Nähe | Hoch | 1.6 | 0.0 | 0.0 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | -8.3546, -74.5243 | |
| Trang Trai Krong Pak | Vietnam | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Niedrig: vereinfachte DD verfügbar | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | 12.7500, 108.2092 | |
| Trang Trai Di Linh | Vietnam | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Niedrig: vereinfachte DD verfügbar | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | 11.5923, 108.0667 | |
| Yirgacheffe Waschstation | Äthiopien | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | 6.1667, 38.1910 | |
| Dilla-Genossenschaft | Äthiopien | Kaffee | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | 6.4164, 38.3254 | |
| Ferme Agnibilekrou | Elfenbeinküste | Kakao | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | WA-LOT-01 | RED | 7.1300, -3.2040 | |
| Ferme San Pedro Littoral | Elfenbeinküste | Kakao | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (3,1 %, oberhalb des 0,64 %-Grundrauschens) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 3.1 | 0.4 | 1.4 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | WA-LOT-01 | RED | 4.7680, -6.6333 | |
| Ferme Divo Center | Elfenbeinküste | Kakao | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (5,9 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 5.9 | 0.0 | 0.1 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | WA-LOT-01 | RED | 5.8742, -5.3567 | |
| Cocoa Co-op Amansie | Ghana | Kakao | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (21,5 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Keine | Niedrig: vereinfachte DD verfügbar | Keine | Hoch | 21.5 | 0.2 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | WA-LOT-02 | RED | 6.8284, -1.5936 | |
| Kakaofarm Adansi Süd | Ghana | Kakao | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (15,0 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Keine | Niedrig: vereinfachte DD verfügbar | Keine | Hoch | 15.0 | 0.5 | 0.5 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | WA-LOT-02 | RED | 6.7649, -1.4988 | |
| Kakaofarm Kade | Ghana | Kakao | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Niedrig: vereinfachte DD verfügbar | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | WA-LOT-02 | RED | 6.0833, -0.9167 | |
| Hacienda Guayas Costa | Ecuador | Kakao | GREEN | Nur Spurensignal (0,12 %, unterhalb des Grundrauschens von 0,64 %), nicht unterscheidbar von Einzelpixel-Hansen/TMF-Artefakten | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.1 | 0.1 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | -2.1746, -79.9614 | |
| Hacienda Quevedo Centro | Ecuador | Kakao | RED | Übergang der JRC TMF-Entwaldungsklasse seit der Basislinie 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (2,9 %, oberhalb des 0,64 %-Grundrauschens) | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | In der Nähe | Mittel | 0.0 | 2.9 | 0.1 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | -0.9987, -79.4577 | |
| Kebun Kakao Luwu Timur | Indonesien | Kakao | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (23,3 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Erhöht | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 23.3 | 6.1 | 6.3 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | -2.5000, 120.4000 | |
| Kebun Kakao Bulukumba Selatan | Indonesien | Kakao | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Keine | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Im Jahr 2020 wurde kein Wald kartiert | -- | -- | -5.4714, 120.2957 | |
| Plantage de Loum | Kamerun | Kakao | GREEN | Kein Entwaldungs- oder Schädigungssignal innerhalb des 500-m-Pufferraums erkannt | Erhöht | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Primärwald 100,0 % | -- | -- | 4.5500, 10.6000 | |
| Plantage d'Ebolowa | Kamerun | Kakao | RED | Hansen Baumbedeckungsverlust nach 2020 innerhalb des 500-m-Pufferraums festgestellt (13,3 %, über dem 0,64 %-Geräuschboden) | Erhöht | Standard: vollständige DD erforderlich | Keine | Hoch | 13.3 | 4.2 | 3.1 | Natürlich regenerierender Wald 100,0 % | -- | -- | 2.9040, 11.1717 | |
| Cooperativa-Outgrower – Registrierung noch ausstehend | -- | CANNOT_SCREEN | Es wurden keine verwertbaren Standortdaten bereitgestellt (keine Koordinaten und keine Adresse oder Name konnte geokodiert werden). Dieser Lieferant konnte nicht anhand von Satellitendaten überprüft werden. | N/A | Land nicht angegeben | N/A | N/A | -- | -- | -- | N/A | -- | -- | --, -- |
Karte
Lieferanten ohne Standortdaten (von der Karte oben ausgeschlossen):
| Lieferant | Land | Los-ID | Status |
|---|---|---|---|
| Cooperativa-Outgrower – Registrierung noch ausstehend | -- | CANNOT SCREEN |
Fehlt GPS oder Adresse für einige Lieferanten? Sammeln Sie es mit einem Share-Link , anstatt es per E-Mail zu verfolgen.
Export & Berichte
Vollständiger PDF-Bericht
Jeder überprüfte Lieferant erhält eine Seite mit Vorher-/Nachher-Satellitenfotos, einschließlich GREEN (kein Problem) Parzellen – eine vollständige, belegte Aufzeichnung für jede von Ihnen überprüfte Parzelle. Diese Stichprobe umfasst dieselben 27 Lieferanten, die in den folgenden Ergebnissen aufgeführt sind.
HerunterladenNur gekennzeichnete Lieferanten (RED + AMBER)
Enthält immer noch die vollständige Portfoliozusammenfassung und eine vollständige Liste aller Lieferanten – nur ohne eine spezielle Fotoseite für GREEN (keine Probleme) Parzellen. Kleiner und einfacher zu teilen, wenn Sie nur die Lieferanten überprüfen müssen, die tatsächlich einer genaueren Betrachtung bedürfen. Diese Stichprobe umfasst dieselben 27 Lieferanten, die in den folgenden Ergebnissen aufgeführt sind.
HerunterladenGeoJSON-Download: WGS-84-Koordinaten, mindestens 6 Dezimalstellen genau, unter Verwendung der eigenen Feldnamen dieses Berichts, nicht des TRACES NT-eigenen Eigenschaftsschemas (das nicht öffentlich dokumentiert ist). Sehen Sie sich genau an, wie diese Felder der TRACES NT-Einreichung zugeordnet werden , bevor Sie es für eine echte Einreichung verwenden.
Erweiterte und Beta-Funktionen
EUDR-Checkliste für den nächsten SchrittAnleitung
Basierend auf diesem Ergebnissatz: 12 RED, 0 AMBER, 14 GREEN und 1 Cannot Screen.
Leitlinien basierend auf den EUDR-Artikeln 4 und 8-13, keine Rechtsberatung. Es zeigt, dass Arbeiten, die dieses Screening nicht abschließen kann, nicht abgeschlossen werden können. Bei einem Satellitenergebnis handelt es sich nicht um die Risikobewertung gemäß Artikel 10, die Risikominderung gemäß Artikel 11 oder die Sorgfaltserklärung des Betreibers, und GREEN bedeutet nicht konform.
-
Untersuchen Sie die Satellitensignale
Dieser Bericht enthält 12 RED Ergebnisse und 0 AMBER Ergebnisse. Dabei handelt es sich um Screening-Signale, nicht um rechtliche Feststellungen. Untersuchen Sie die betroffenen Standorte und nutzen Sie die Beweise für die umfassendere Bewertung gemäß Artikel 10. Wenn diese Bewertung kein oder nur ein vernachlässigbares Risiko ergibt, verlangt Artikel 11 eine Minderung, bevor die betreffenden Produkte auf den Markt gebracht oder ausgeführt werden dürfen.
-
Ersetzen Sie fehlende oder unbrauchbare Geolokalisierung
1 Ergebniszeile konnte nicht überprüft werden, da kein verwendbarer Standort verfügbar war. Erfassen Sie die Geolokalisierung gemäß Artikel 9 für jede Produktionsparzelle: mindestens einen Breiten- und Längengradpunkt mit mindestens sechs Dezimalstellen und ein Polygon für Nichtviehparzellen mit einer Fläche von mehr als 4 Hektar. Behalten Sie bei Rindern die Geolokalisierung aller Betriebe bei, in denen die Tiere gehalten wurden. Für einen Importeur ist eine in diesen Dienst eingegebene Postanschrift lediglich eine Geokodierungshilfe; es handelt sich nicht um die erforderliche EUDR-Geolokalisierung.
-
Wenden Sie die Länderebene-Route korrekt an
21 Ergebniszeilen werden einer Standard- oder Hochrisiko-Länderstufe zugewiesen. Führen Sie eine Risikobewertung gemäß Artikel 10 für die relevanten Produkte durch, die in diesen Zeilen dargestellt werden. Ein GREEN Screening-Ergebnis enthebt diese Verpflichtung nicht. Wenn die Bewertung kein oder nur ein vernachlässigbares Risiko ergibt, wenden Sie die Risikominderung gemäß Artikel 11 an, bevor Sie die Produkte auf den Markt bringen oder exportieren. 5 Ergebniszeilen werden einer Länderstufe mit niedrigem Risiko zugewiesen. Artikel 13 kann die Schritte von Artikel 10 und 11 erst dann streichen, wenn Sie die Komplexität der Lieferkette und das Risiko einer Umgehung oder Vermischung beurteilt und bestätigt haben, dass die gesamte relevante Produktion in einem Land mit geringem Risiko erfolgt. Informationen und Nachweise gemäß Artikel 9 sind weiterhin erforderlich. 1 Ergebniszeile hat eine unbekannte Länderstufe. Klären Sie das Produktionsland, bevor Sie entscheiden, ob eine vereinfachte Sorgfaltspflicht gemäß Artikel 13 verfügbar ist.
-
Vervollständigen Sie die Artikel-9-Informationsdatei
Erfassen Sie für jedes relevante Produkt die Produktbeschreibung, die Menge, das Produktionsland, das Produktionsdatum oder den Produktionszeitraum, den geografischen Standort jedes Produktionsstandorts sowie die Kontaktdaten von Lieferanten und Kunden. Fügen Sie hinreichend schlüssige und überprüfbare Beweise hinzu, dass das Produkt frei von Abholzung ist und legal hergestellt wurde, einschließlich des Rechts zur Nutzung des Landes und der Einhaltung der relevanten Gesetze des Produktionslandes. Dieser Bericht liefert nur einen Teil dieser Datei.
-
Führen Sie die vollständige Risikobewertung gemäß Artikel 10 durch
Überprüfen und analysieren Sie das Artikel-9-Material für jedes relevante Produkt, jede Quelle und jeden Standort. Berücksichtigen Sie Informationszuverlässigkeit, Wälder und Abholzung, Präsenz indigener Völker, Konsultationen und Landnutzungsansprüche, Korruption und Datenfälschung, Strafverfolgung und Menschenrechtsbedenken, Komplexität der Lieferkette, Verarbeitung, Vermischung, Umgehung, begründete Bedenken und frühere Verstöße. Die Bewertung kann durch eine Zertifizierung oder eine Verifizierung durch Dritte unterstützt werden, sie ist jedoch optional und stellt keinen grünen Weg dar: Überprüfen Sie die Authentizität, den Umfang, die Aufbewahrungskette, die Rückverfolgbarkeit des Parzellen und die Abdeckung der relevanten Anforderungen des Artikels 9.
-
Mindern Sie jedes nicht vernachlässigbare Risiko
Wenn die Bewertung gemäß Artikel 10 kein oder nur ein vernachlässigbares Risiko ergibt, holen Sie zusätzliche Informationen, Dokumente, unabhängige Umfragen oder Audits ein oder ergreifen Sie andere geeignete Maßnahmen, einschließlich Lieferantenunterstützung, sofern sinnvoll. Dokumentieren Sie die Entscheidungen und überprüfen Sie sie mindestens einmal jährlich. Aufrechterhaltung angemessener und verhältnismäßiger Risikokontrollen; Nicht-KMU-Betreiber benötigen außerdem einen Compliance-Beauftragten auf Managementebene und eine unabhängige Prüffunktion.
-
Pflegen Sie das Sorgfaltspflichtsystem und die Aufzeichnungen
Führen Sie ein aktuelles Sorgfaltspflichtsystem, überprüfen Sie es mindestens einmal im Jahr, zeichnen Sie Aktualisierungen auf und bewahren Sie alle Sorgfaltsunterlagen mindestens fünf Jahre lang auf. Wenn der Betreiber weder ein KMU noch eine natürliche Person ist, verlangt Artikel 12 außerdem einen jährlichen öffentlichen Bericht über das System, seine Schlussfolgerungen zur Risikobewertung und seine Risikominderungsmaßnahmen.
-
Reichen Sie die Sorgfaltserklärung ein
Bevor Sie die betreffenden Produkte auf den Markt bringen oder exportieren, reichen Sie die Sorgfaltserklärung über das EU-Informationssystem ein, nachdem Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass kein oder nur ein vernachlässigbares Risiko besteht. Bewahren Sie die Erklärung auf und teilen Sie die Referenznummer den nachgelagerten Betreibern und Händlern mit. Dieser Screening-Bericht ist keine Sorgfaltserklärung und stellt auch keine Abgabe einer solchen für Sie dar.
Kontinuierliche Compliance-ÜberwachungBeta
Führen Sie genau dieses Screening automatisch erneut durch – wöchentlich anhand der Alarmaktivität nahezu in Echtzeit, jährlich anhand der gesamten Waldbedeckungsbasislinie – und erhalten Sie eine E-Mail, sobald sich der Status einer Parzelle ändert.
Dieses Beispielpanel erstellt nie ein echtes Abonnement – ein Screening anfordern , um die Überwachung für Ihre eigene Lieferantenliste einzurichten.
Die kontinuierliche Compliance-Überwachung ist eine Beta-Funktion. Es führt die eigene, bereits validierte Screening-Pipeline dieses Tools nach einem Zeitplan erneut aus – wöchentlich anhand von Alarmebenen nahezu in Echtzeit, jährlich anhand der gesamten Waldbedeckungsbasislinie – und sendet Ihnen eine E-Mail, wenn sich der Status einer Parzelle ändert. Es verwendet keine neue oder andere Risikologik als die von Ihnen bereits durchgeführte Überprüfung; es werden lediglich Trittfrequenz und Alarmierung hinzugefügt. Da es neu ist, wurde es noch nicht ein ganzes Jahr lang von einem echten Kunden verwendet. Behandeln Sie Frühwarnungen als Aufforderung, nachzuschauen, genauso wie Sie die RED/AMBER-Kennzeichnungen dieses Tools behandeln würden, und nicht als Garantie, dass nichts übersehen wurde.
Diff-Modus
Vergleichen Sie diese Überprüfung mit der heruntergeladenen CSV-Datei eines vorherigen Laufs, um zu sehen, welche Lieferanten sich geändert haben.
Sind Sie bereit, dies für Ihre eigenen Lieferanten zu sehen?
Screening anfragen