Découvrez exactement à quoi ressemble un résultat d’analyse réel
Il s'agit du même outil, des mêmes tableaux, cartes et formats PDF qu'un vrai client obtient, pré-exécutés une fois sur une liste de démonstration fictive de 27 fournisseurs afin que vous puissiez l'explorer sans inscription.
- ligne 28 : latitude/longitude manquantes ou non numériques, tentative de géocodage à partir du nom/adresse
Sommaire du portefeuille
Signal satellite (résultat de cette analyse). 1 fournisseur sur 27 n’a pas pu être analysé, faute de données de localisation utilisables fournies ou géocodées. CANNOT SCREEN signifie qu’aucune donnée de localisation n’était disponible pour l’interrogation; il ne s’agit pas d’un résultat satellite.
Niveau de diligence raisonnée du pays (règlement 2025/1093) : une classification juridique, indépendante du résultat satellite ci-dessus. Aucun pays n’est renseigné pour 1 fournisseur, son niveau n’a donc pas pu être déterminé
Résultats
La « qualité des données » mesure la couverture des données, pas la certitude de l’indicateur. Le motif précis figure dans la colonne data_quality_notes du fichier CSV téléchargé.
Niveau de pays (règlement 2025/1093) est une classification juridique, indépendante de l’indicateur satellite : Faible = diligence raisonnée simplifiée possible au titre de l’article 13 ; Standard/Élevé = une évaluation complète des risques et, si nécessaire, des mesures d’atténuation au titre des articles 10 et 11 restent requises quel que soit le résultat satellite de cette parcelle.
Proximité des cours d’eau signale les parcelles proches d’un grand cours d’eau cartographié. Cette information fournit un contexte et n’est pas intégrée à l’indicateur satellite : les contrôleurs de terrain documentent la proximité des cours d’eau avec l’état de déforestation, car les zones riveraines sont des forêts protégées par la loi dans de nombreux pays d’origine, même sur des terres par ailleurs agricoles.
Type de forêt (2020) correspond à la composition de référence non contraignante du JRC dans la zone interrogée : forêts primaires, forêts à régénération naturelle, forêts plantées et plantations. Les pourcentages représentent la part de la superficie forestière cartographiée. Cette information sert uniquement de contexte : elle ne détecte ni ne prouve une conversion ultérieure et ne modifie jamais l’indicateur satellite.
| Fournisseur | Pays | Produit | Indicateur satellite | Raison | Pression à proximité | Niveau de pays | Proximité des cours d’eau | Qualité des données | % de perte | % de déforestation TMF | % de dégradation du TMF | Type de forêt (2020) | Identifiant du lot | Risque de lot | Coordonnées | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca Caqueta Alto | Colombie | Café | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (5,1 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 5.1 | 0.0 | 0.0 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | CO-LOT-01 | RED | 1.5574, -75.5215 | |
| Finca Arménie Quindio | Colombie | Café | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (1,4 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 1.4 | 1.3 | 0.1 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | CO-LOT-01 | RED | 4.5339, -75.6541 | |
| Finca Manizales Haute | Colombie | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | 4.6500, -75.9500 | |
| Fazenda Cerrado Central | Brésil | Café | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (5,2 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | À proximité | Élevé | 5.2 | 0.0 | 0.0 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | -15.5281, -56.1000 | |
| Fazenda Sul de Minas | Brésil | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Forêt à régénération naturelle 55,2% ; Forêt plantée/plantation 44,8% | -- | -- | -21.9000, -45.9000 | |
| Fazenda Rondônia Frontera | Brésil | Café | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (0,8 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Élevé | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.8 | 0.7 | 0.6 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | -10.4000, -62.9000 | |
| Finca Marcala Alta | Honduras | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | 14.1500, -88.2000 | |
| Fazenda Sul de Minas Nord | Brésil | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | -22.0000, -45.8000 | |
| Finca Huanuco Vallée | Pérou | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | -10.8000, -75.9000 | |
| Finca Ucayali Frontera | Pérou | Café | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (1,6 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | À proximité | Élevé | 1.6 | 0.0 | 0.0 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | -8.3546, -74.5243 | |
| Trang Trai Krong Pak | Viêt Nam | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Faible : DD simplifié disponible | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | 12.7500, 108.2092 | |
| Trang Trai Di Linh | Viêt Nam | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Faible : DD simplifié disponible | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | 11.5923, 108.0667 | |
| Station de Lavage Yirgacheffe | Éthiopie | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | 6.1667, 38.1910 | |
| Coopérative Dilla | Éthiopie | Café | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | 6.4164, 38.3254 | |
| Ferme Agnibilekrou | Côte d'Ivoire | Cacao | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | WA-LOT-01 | RED | 7.1300, -3.2040 | |
| Ferme San Pedro Littoral | Côte d'Ivoire | Cacao | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (3,1 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 3.1 | 0.4 | 1.4 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | WA-LOT-01 | RED | 4.7680, -6.6333 | |
| Centre Ferme Divo | Côte d'Ivoire | Cacao | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (5,9 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 5.9 | 0.0 | 0.1 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | WA-LOT-01 | RED | 5.8742, -5.3567 | |
| Coopérative Cacao Amansie | Ghana | Cacao | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (21,5 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Faible : DD simplifié disponible | Aucun | Élevé | 21.5 | 0.2 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | WA-LOT-02 | RED | 6.8284, -1.5936 | |
| Ferme de Cacao Adansi Sud | Ghana | Cacao | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (15,0 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Faible : DD simplifié disponible | Aucun | Élevé | 15.0 | 0.5 | 0.5 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | WA-LOT-02 | RED | 6.7649, -1.4988 | |
| Ferme de cacao Kade | Ghana | Cacao | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Faible : DD simplifié disponible | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | WA-LOT-02 | RED | 6.0833, -0.9167 | |
| Hacienda Guayas Costa | Équateur | Cacao | GREEN | Signal de niveau de trace uniquement (0,12 %, en dessous du bruit de fond de 0,64 %), ne se distinguant pas des artefacts Hansen/TMF à pixel unique | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.1 | 0.1 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | -2.1746, -79.9614 | |
| Hacienda Quevedo Centre | Équateur | Cacao | RED | Transition de la classe de déforestation du TMF du JRC depuis la référence 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (2,9 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Aucun | Standard : DD complet requis | À proximité | Moyen | 0.0 | 2.9 | 0.1 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | -0.9987, -79.4577 | |
| Kebun Kakao Luwu Timur | Indonésie | Cacao | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (23,3 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Élevé | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 23.3 | 6.1 | 6.3 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | -2.5000, 120.4000 | |
| Kebun Kakao Bulukumba Selatan | Indonésie | Cacao | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Aucun | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Aucune forêt cartographiée en 2020 | -- | -- | -5.4714, 120.2957 | |
| Plantation de Loum | Cameroun | Cacao | GREEN | Aucun signal de déforestation ou de dégradation détecté dans une zone tampon de 500 m | Élevé | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Forêt primaire 100,0% | -- | -- | 4.5500, 10.6000 | |
| Plantation d'Ebolowa | Cameroun | Cacao | RED | Perte de couverture arborée Hansen après 2020 détectée dans une zone tampon de 500 m (13,3 %, au-dessus du seuil de bruit de 0,64 %) | Élevé | Standard : DD complet requis | Aucun | Élevé | 13.3 | 4.2 | 3.1 | Forêt à régénération naturelle 100,0% | -- | -- | 2.9040, 11.1717 | |
| Planteur Cooperativa -- en attente d'enregistrement | -- | CANNOT_SCREEN | Aucune donnée de localisation utilisable n'a été fournie (aucune coordonnée, et aucune adresse ou nom n'a pu être géocodé). Ce fournisseur n'a pas pu être comparé aux données satellite. | N/A | Pays non renseigné | N/A | N/A | -- | -- | -- | N/A | -- | -- | --, -- |
Carte
Fournisseurs sans données de localisation (exclus de la carte ci-dessus) :
| Fournisseur | Pays | Identifiant du lot | Statut |
|---|---|---|---|
| Planteur Cooperativa -- en attente d'enregistrement | -- | CANNOT SCREEN |
GPS ou adresse manquante pour certains fournisseurs ? Récupérez-le avec un lien de partage au lieu de le rechercher par email.
Exportation et rapports
Rapport PDF complet
Chaque fournisseur analysé reçoit une page avec des photos satellites avant/après, y compris des parcelles GREEN (sans problème) - un enregistrement complet et probant pour chaque parcelle que vous avez vérifiée. Cet échantillon couvre les mêmes 27 fournisseurs présentés dans les résultats ci-dessous.
TéléchargerFournisseurs signalés uniquement (RED + AMBRE)
Comprend toujours le résumé complet du portefeuille et une liste complète de chaque fournisseur -- juste sans page photo dédiée pour les parcelles GREEN (sans problème). Plus petit et plus facile à partager lorsqu'il vous suffit d'examiner les fournisseurs qui nécessitent réellement un examen plus approfondi. Cet échantillon couvre les mêmes 27 fournisseurs présentés dans les résultats ci-dessous.
TéléchargerTéléchargement GeoJSON : coordonnées WGS-84, précision d'au moins 6 chiffres décimaux, en utilisant les propres noms de champs de ce rapport, et non le schéma de propriété de TRACES NT (qui n'est pas documenté publiquement). Découvrez exactement comment ces champs correspondent au dépôt TRACES NT avant de l'utiliser pour une véritable soumission.
Fonctionnalités avancées et bêta
Liste de contrôle de l'étape suivante du règlement EUDRConseils
Basé sur cet ensemble de résultats : 12 RED, 0 AMBRE, 14 GREEN et 1 CANNOT SCREEN.
Orientations basées sur les articles 4 et 8 à 13 du RDUE, et non des conseils juridiques. Cela montre le travail que cette analyse ne peut pas accomplir. Un résultat satellite ne constitue pas une évaluation des risques au titre de l'article 10, une atténuation au titre de l'article 11 ou une déclaration de diligence raisonnée de l'opérateur, et GREEN ne signifie pas conforme.
-
Enquêter sur les signaux satellites
Ce rapport contient 12 résultats RED et 0 résultat AMBRE. Il s’agit de signaux d’analyse et non de conclusions juridiques. Enquêter sur les sites concernés et utiliser les preuves dans le cadre d’une évaluation plus large au titre de l’article 10. Si cette évaluation n’établit pas de risque nul ou seulement négligeable, l’article 11 exige des mesures d’atténuation avant que les produits concernés puissent être mis sur le marché ou exportés.
-
Remplacer la géolocalisation manquante ou inutilisable
1 ligne de résultat n'a pas pu être analysée car aucun emplacement utilisable n'était disponible. Recueillir la géolocalisation Article 9 pour chaque parcelle de production : au moins un point de latitude et de longitude utilisant au moins six chiffres décimaux, et un polygone pour les parcelles non bovines de plus de 4 hectares. Pour les bovins, conserver la géolocalisation de chaque établissement où les animaux étaient gardés. Pour un opérateur importateur, une adresse postale renseignée dans ce service n'est qu'une aide au géocodage ; ce n'est pas la géolocalisation EUDR requise.
-
Appliquer correctement l'itinéraire au niveau du pays
21 lignes de résultats se voient attribuer un niveau de pays à risque standard ou élevé. Effectuer une évaluation des risques au titre de l'article 10 pour les produits concernés représentés par ces lignes ; un résultat d’analyse GREEN ne supprime pas cette obligation. Si l’évaluation n’établit pas de risque nul ou seulement négligeable, appliquez les mesures d’atténuation prévues à l’article 11 avant de mettre les produits sur le marché ou de les exporter. Cinq lignes de résultats se voient attribuer un niveau de pays à faible risque. L'article 13 peut supprimer les étapes des articles 10 et 11 seulement après avoir évalué la complexité de la chaîne d'approvisionnement et le risque de contournement ou de mélange, et confirmé que toute la production concernée se déroule dans un pays à faible risque. Les informations et preuves au titre de l’article 9 sont toujours requises. 1 ligne de résultats comporte un niveau de pays inconnu. Déterminez le pays de production avant de décider si l’article 13 sur le diligence raisonnée simplifié est disponible.
-
Compléter le dossier d'information article 9
Pour chaque produit concerné, collectez la description du produit, la quantité, le pays de production, la date ou la plage horaire de production, la géolocalisation de chaque parcelle de production et les coordonnées du fournisseur et du client. Ajoutez des preuves suffisamment concluantes et vérifiables que le produit est exempt de déforestation et a été produit légalement, y compris le droit d'utiliser la terre et le respect des lois pertinentes du pays de production. Ce rapport ne fournit qu'une partie de ce fichier.
-
Réaliser l'évaluation complète des risques au titre de l'article 10
Vérifier et analyser les éléments de l'article 9 pour chaque produit, source et géolocalisation pertinents. Tenez compte de la fiabilité des informations, des forêts et de la déforestation, de la présence des peuples autochtones, des consultations et des revendications en matière d'utilisation des terres, de la corruption et de la falsification des données, des préoccupations en matière d'application de la loi et de droits de l'homme, de la complexité de la chaîne d'approvisionnement, de la transformation, du mélange, du contournement, des préoccupations fondées et de la non-conformité antérieure. La certification ou la vérification par un tiers peuvent étayer l'évaluation, mais elles sont facultatives et ne constituent pas une voie verte : vérifiez son authenticité, sa portée, sa chaîne de contrôle, la traçabilité des parcelles et la couverture des exigences pertinentes de l'article 9.
-
Atténuer tout risque non négligeable
Lorsque l'évaluation au titre de l'article 10 ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable, obtenir des informations supplémentaires, des documents, des enquêtes ou des audits indépendants, ou prendre d'autres mesures appropriées, y compris le soutien du fournisseur lorsque cela est utile. Documentez les décisions et examinez-les au moins une fois par an. Maintenir des contrôles des risques adéquats et proportionnés ; Les opérateurs non PME ont également besoin d’un responsable de la conformité au niveau de la direction et d’une fonction d’audit indépendante.
-
Maintenir le système et les registres de diligence raisonnée
Tenir à jour un système de diligence raisonnée, le réviser au moins une fois par an, enregistrer les mises à jour et conserver tous les documents de diligence raisonnée pendant au moins cinq ans. Si l'opérateur n'est ni une PME ni une personne physique, l'article 12 exige également un rapport public annuel sur le système, les conclusions de son évaluation des risques et ses mesures d'atténuation.
-
Déposer la déclaration de diligence raisonnée
Avant de mettre les produits concernés sur le marché ou de les exporter, soumettre la déclaration de diligence raisonnée via le système d'information de l'UE après avoir conclu qu'il n'existe aucun risque ou qu'il n'existe qu'un risque négligeable. Conserver le relevé et communiquer son numéro de référence aux opérateurs et commerçants en aval. Ce rapport d’analyse n’est pas une déclaration de diligence raisonnée et n’en dépose pas pour vous.
Surveillance continue de la conformitéBêta
Réexécutez automatiquement cet examen précis - chaque semaine par rapport à l'activité d'alerte en temps quasi réel, chaque année par rapport à la référence complète de la couverture forestière - et recevez un e-mail dès que l'état d'une parcelle change.
Cet exemple de panneau ne crée jamais de véritable abonnement -- demander une analyse pour mettre en place le suivi de votre propre liste de fournisseurs.
La surveillance continue de la conformité est une fonctionnalité bêta. Il réexécute le pipeline d’analyse déjà validé de cet outil selon un calendrier - chaque semaine par rapport aux couches d'alerte en temps quasi réel, annuellement par rapport à la référence complète de la couverture forestière - et vous envoie un e-mail lorsque l'état d'une parcelle change. Il n’utilise aucune logique de risque nouvelle ou différente de celle du analyse que vous avez déjà effectué ; cela ajoute seulement de la cadence et des alertes en plus. Étant nouveau, il n'a pas encore été utilisé sur un cycle d'un an complet par un vrai client - traitez les alertes précoces comme une invite à regarder, de la même manière que vous traiteriez les propres indicateurs RED/AMBRE de cet outil, et non comme une garantie que rien n'a été manqué.
Mode différentiel
Comparez cette vérification avec le fichier CSV téléchargé d'une exécution précédente pour voir quels indicateurs de fournisseurs ont changé.
Prêt à voir cela pour vos propres fournisseurs ?
Demander une analyse